Weigand Energiezuschlag (Grundlage O.M.R. Tagesnotierungen)
Die besorgniserregenden Ereignisse im Ukrainekonflikt haben erste Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Preissteigerungen beim Rohöl von über 40 Prozent (Vergleich Januar/März 2022) treiben die Dieselpreise drastisch in die Höhe und treffen das Transportgewerbe hart. Aus diesem Grund werden wir für unsere Preiskalkulation bis auf Widerruf die O.M.R. Tagesnotierungen der Argus Media Group als Bemessungsgrundlage heranziehen und den Energiezuschlag tagesaktuell abrechnen. Die aktuelle Entwicklung der Energiezuschläge können Sie hier einsehen.
Zeitraum | EUR/100 l | Veränderung +/- | EZ per km |
---|---|---|---|
29.05. - 04.06.2023 (KW 23) |
116,74 | -0,84 | 0,14 |
22.05. - 28.05.2023 (KW 22) |
117,59 | +0,07 | 0,14 |
15.05. - 21.05.2023 (KW 21) |
117,52 | -0,31 | 0,14 |
15.05. - 21.05.2023 (KW 20) |
117,83 | +0,76 | 0,14 |
08.05. - 14.05.2023 (KW 19) |
117,07 | -4,20 | 0,14 |
01.05. - 07.05.2023 (KW 18) |
121,27 | -3,05 | 0,16 |
24.04. - 30.04.2023 (KW 17) |
124,32 | -2,77 | 0,16 |
17.04. - 23.04.2023 (KW 16) |
127,09 | -1,60 | 0,18 |
10.04. - 16.04.2023 (KW 15) |
128.69 | +1,85 | 0,18 |
03.04 - 09.04.2023 (KW 14) |
126,84 | -0,57 | 0,18 |
27.03. - 02.04.2023 (KW13) |
127,41 | -1,45 | 0,18 |
20.03. - 26.03.2023 (KW12) |
128,86 | -3,36 | 0,18 |
13.03. - 19.03.2023 (KW11) |
132,22 | -1,18 | 0,18 |
06.03. - 12.03.2023 (KW10) |
133,40 | +2,66 | 0,20 |
27.02. - 05.03.2023 (KW09) |
130,74 | -2,68 | 0,18 |
20.02. - 26.02.2023 (KW08) |
133,42 | -0,23 | 0,20 |
13.02. - 19.02.2023 (KW07) |
133,65 | -2,44 | 0,20 |
06.02. - 12.02.2023 (KW06) |
136,09 | -7,13 | 0,20 |
30.01. - 05.02.2023 (KW05) |
143,22 | +0,90 | 0,24 |
23.01. - 29.01.2023 (KW04) |
142,32 | +0.81 | 0,24 |
16.01. - 22.01.2023 (KW03) |
141,51 | -1,14 | 0,24 |
09.01. - 15.01.2023 (KW02) |
142,65 | -0,35 | 0,24 |
02.01. - 08.01.2023 (KW01) |
143,00 | +3,00 | 0,24 |
26.12. - 01.01.2023 (KW52) |
140,00 | -0,41 | 0,22 |
19.12. - 25.12.2022 (KW51) |
140,41 | +2,27 | 0,22 |
12.12. - 18.12.2022 (KW50) |
138,14 | -5,66 | 0,22 |
05.12. - 11.12.2022 (KW49) |
143,80 | -2,67 | 0,24 |
28.11. - 04.12.2022 (KW48) |
146,47 | -3,27 | 0,24 |
21.11. - 27.11.2022 (KW47) |
149,74 | -6,71 | 0,26 |
14.11. - 20.11.2022 (KW46) |
156,45 | -8,24 | 0,30 |
07.11. - 13.11.2022 (KW45) |
164,69 | -2,69 | 0,34 |
31.10. - 06.11.2022 (KW44) |
167,38 | -2,18 | 0,34 |
24.10. - 30.10.2022 (KW43) |
169,56 | -0,16 | 0,36 |
17.10. - 23.10.2022 (KW42) | 169,72 | +3,14 | 0,36 |
10.10. - 16.10.2022 (KW41) | 166,58 | +8,39 | 0,34 |
03.10. - 09.10.2022 (KW40) | 158,19 | -0,70 | 0,30 |
26.09. - 01.10.2022 (KW39) | 158,89 | -3,20 | 0,30 |
19.09. - 25.09.2022 (KW38) | 162,09 | -7,87 | 0,32 |
12.09. - 18.09.2022 (KW37) | 169,96 | +4,40 | 0,36 |
05.09. - 11.09.2022 (KW36) | 165,56 | +2,35 | 0,34 |
29.08. - 04.09.2022 (KW35) | 163,21 | +9,29 | 0,32 |
22.08. - 28.08.2022 (KW34) | 153,92 | +4,71 | 0,28 |
15.08. - 21.08.2022 (KW33) | 149,21 | +1,99 | 0,26 |
08.08 - 14.08.2022 (KW32) |
147,22 | -4,15 | 0,26 |
01.08. - 07.08.2022 (KW31) | 151,37 | +0,73 | 0,28 |
25.07. - 31.07.2022 (KW30) | 150,64 | -2,07 | 0,28 |
18.07. - 24.07.2022 (KW29) | 152,71 | +3,50 | 0,28 |
11.07. - 17.07.2022 (KW28) | 149,21 | -5,28 | 0,26 |
04.07. - 10.07.2022 (KW27) | 154,49 | -5,36 | 0,28 |
27.06. - 03.07.2022 (KW26) | 159,85 | -1,39 | 0,30 |
20.06. - 26.06.2022 (KW25) | 161,24 | +2,59 | 0,32 |
13.06. - 19.06.2022 (KW24) | 158,65 | +2,48 | 0,30 |
06.06. - 12.06.2022 (KW23) | 156,17 | +1,57 | 0,30 |
30.05. - 05.06.2022 (KW22) | 154,60 | +5,90 | 0,30 |
27.05.2022 | 158,41 | +3,64 | 0,30 |
25.05.2022 | 154,77 | +2,76 | 0,30 |
24.05.2022 | 152,01 | +0,41 | 0,28 |
23.05.2022 | 151,60 | -0,51 | 0,28 |
20.05.2022 | 152,11 | +2,70 | 0,28 |
19.05.2022 | 149,41 | -4,51 | 0,26 |
18.05.2022 | 153,92 | -1,19 | 0,28 |
17.05.2022 | 155,11 | +0,84 | 0,30 |
16.05.2022 | 154,27 | -1,08 | 0,28 |
13.05.2022 | 155,35 | +2,01 | 0,30 |
12.05.2022 | 153,34 | -2,88 | 0,28 |
11.05.2022 | 156,22 | +3,04 | 0,30 |
10.05.2022 | 153,18 | -2,80 | 0,28 |
09.05.2022 | 155,98 | -2,99 | 0,30 |
06.05.2022 | 158,97 | -1,91 | 0,30 |
05.05.2022 | 160,88 | -2,46 | 0,32 |
04.05.2022 | 163,34 | -2,06 | 0,32 |
03.05.2022 | 165,40 | +2,56 | 0,34 |
02.05.2022 | 162,84 | -0,29 | 0,32 |
29.04.2022 | 163,13 | +3,32 | 0,32 |
28.04.2022 | 159,81 | +1,53 | 0,30 |
27.04.2022 | 158,28 | +3,18 | 0,30 |
26.04.2022 | 155,10 | +2,54 | 0,30 |
25.04.2022 | 152,56 | -3,20 | 0,28 |
22.04.2022 | 155,76 | -1,71 | 0,30 |
21.04.2022 | 157,47 | -1,06 | 0,30 |
20.04.2022 | 158,53 | -0,75 | 0,30 |
19.04.2022 | 159,28 | +2,92 | 0,30 |
14.04.2022 | 156,36 | +2,73 | 0,30 |
13.04.2022 | 153,63 | +3,29 | 0,28 |
12.04.2022 | 150,34 | +1,39 | 0,26 |
11.04.2022 | 148,95 | -0,51 | 0,26 |
08.04.2022 | 149,46 | -0,9 | 0,26 |
07.04.2022 | 150,36 | -4,70 | 0,26 |
06.04.2022 | 155,06 | -1,55 | 0,30 |
05.04.2022 | 156,61 | -2,84 | 0,30 |
04.04.2022 | 159,45 | +4,01 | 0,30 |
01.04.2022 | 155,44 | +0,84 | 0,30 |
31.03.2022 | 154,60 | -4,83 | 0,30 |
30.03.2022 | 159,43 | -0,12 | 0,30 |
29.03.2022 | 159,55 | -6,52 | 0,30 |
28.03.2022 | 166,07 | -4,45 | 0,34 |
25.03.2022 | 170,52 | -4,43 | 0,36 |
24.03.2022 | 174,95 | +2,28 | 0,38 |
23.03.2022 | 172,67 | +0,53 | 0,38 |
22.03.2022 | 172,14 | -2,65 | 0,36 |
21.03.2022 | 174,79 | +6,35 | 0,38 |
18.03.2022 | 168,44 | +2,03 | 0,34 |
17.03.2022 | 166,41 | +2,09 | 0,34 |
16.03.2022 | 164,32 | -2,54 | 0,32 |
15.03.2022 | 166,86 | -9,82 | 0,34 |
14.03.2022 | 176,68 | -2,55 | 0,40 |
11.03.2022 | 179,23 | -5,71 | 0,40 |
10.03.2022 | 184,94 | -14,01 | 0,44 |
09.03.2022 | 198,93 | +13,27 | 0,50 |
08.03.2022 | 185,41 | Start | 0,44 |
Alles anzeigen